查看: 1585|回復: 2 | 歷年豬價和台灣地區市場總豬量 [複製鏈接] |
|
94年 7755859頭 53.23元
95年 7882570 49.18
96年 7712784 51.46
97年 7145150 65.66
98年 7209568 63.43
99年 7091938 68.99
100年 7231555 71.70
100年1月 787006 72.39
101年1月 631948 68.56
100年2月 386340 70.14
101年2月 599717 60.80
100年3月 653755 70.28
101年3月 700451 53.49
100年4月 598049 70.58
101年4月 625245 50.52
http://quotes.naif.org.tw/default.asp
畜產行情網站 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2012-5-1 22:52:20
|
顯示全部樓層
這次豬價慘跌很多人歸因為豬的數量太多,但是98年/99年/100年都有七百多萬頭,價格都有63-71!!! 值得深思 |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-3-22 13:43:26
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|