|
交易日期:2013-04-29(農102-03-20) 重量(公斤), 價格(元/公斤)
市場 本日進
場頭數 成 交
總頭數 總平均
重 量 總平均
價 格 規格豬75公斤以上
成交
頭數 增減% 平均
重量 增減% 平均
價格 增減%
2013/04/29
合 計 26,025 26,024 119.8 59.60 25,199 119.6 59.94
合 計(不含澎湖縣) 25,927 25,926 119.8 59.59 25,196 119.6 59.93
新北市 3,069 3,069 130.5 62.14 3,009 10 129.4 3 62.82 6
桃園縣 2,729 2,729 125.1 63.03 2,724 17 125.1 3 63.07 0
新竹縣 948 948 131.2 60.98 877 38 129.4 1 62.37 -2
苗栗縣 781 781 127.8 65.16 737 13 128.0 3 65.28 3
台中市 2,245 2,245 116.6 59.11 2,234 19 116.3 3 59.15 -2
大安區 1,315 1,315 111.6 59.17 1,299 20 111.3 -3 59.33 -5
彰化縣 1,864 1,864 116.9 58.00 1,776 11 117.0 2 58.45 -1
南投縣 1,071 1,071 115.5 59.04 1,055 34 115.7 0 59.22 -2
雲林縣 2,570 2,570 114.8 57.59 2,479 34 115.0 0 58.05 -2
嘉義市 774 774 113.8 58.42 765 33 113.9 -5 58.64 -2
嘉義縣 908 908 106.9 57.62 842 19 108.0 -2 58.50 -1
臺南安南 1,229 1,228 115.8 60.44 1,219 34 115.9 -1 60.57 -3
臺南市 733 733 116.6 57.65 726 54 115.9 1 57.78 -4
高雄市 765 765 115.4 58.36 722 35 115.8 1 58.61 -3
高雄岡山 961 961 122.6 57.51 960 187 122.7 3 57.52 -3
高雄鳳山 1,722 1,722 122.7 58.33 1,697 49 122.8 -1 58.47 -3
高雄旗山 366 366 123.6 56.03 218 173 127.9 7 57.81 -9
屏東縣 1,642 1,642 116.6 56.18 1,623 61 116.7 -1 56.30 -6
台東縣 235 235 115.6 61.09 234 6 115.4 -1 61.16 2
澎湖縣 98 98 120.6 62.26 3 -50 110.0 -2 81.61 1
come on baby 美 da me 日 不要停 中 |
|