查看: 805|回復: 1

國內毛豬拍賣價格~平均體重-0.5kg.平均價格-0.5元/kg

[複製鏈接]

升級   5.95%

發表於 2007-8-15 22:38:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交易日期: 96年08月14日(農曆: 96年07月02日)
單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)
市  場本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減%平均
重量
增減%平均
價格
增減%
合 計 20170 20165 115.6 61.66 19504   115.2   62.04  
合 計
(不含澎湖縣)
20170 20165 115.6 61.66 19504   115.2   62.04  
台北縣 2606 2606 122.5 64.17 2565 - 4 121.7 - 0 64.57 + 0
新 竹 783 783 132.1 61.38 678 - 17 127.2 + 3 64.70 + 1
桃園縣 2133 2133 124.1 63.30 2034 - 6 122.1 - 1 63.75 - 1
苗 栗 697 697 128.4 62.22 680 - 13 128.7 + 2 62.40 - 2
台中市 1635 1635 118.6 63.58 1632 + 4 118.7 + 2 63.62 - 0
大安區 1110 1110 112.7 61.13 1081 - 5 112.4 + 1 61.40 - 1
彰化縣 1559 1559 108.9 60.79 1500 + 2 109.3 - 0 61.19 + 0
南投縣 999 998 112.0 60.23 961 + 2 112.7 + 2 60.70 - 0
嘉義市 748 748 112.2 60.60 744 - 0 112.3 - 3 60.77 + 0
嘉義縣 613 613 106.3 60.00 587 - 3 106.2 - 0 60.03 + 0
雲林縣 1826 1826 107.6 59.97 1781 + 2 107.8 - 1 60.22 - 1
台南縣 630 630 108.2 59.69 589 - 109.1 - 59.78 -
高雄市 851 851 107.7 60.29 802 - 4 107.7 - 3 60.39 + 0
岡山區 589 589 114.7 60.91 588 + 33 114.8 - 0 60.93 + 2
鳳山區 1341 1341 113.0 60.28 1284 - 10 113.6 - 1 60.64 - 1
旗山區 209 209 114.0 60.94 199 - 34 113.2 - 1 61.85 + 2
屏東縣 1262 1262 111.0 59.77 1247 - 11 111.6 - 2 59.98 - 1
台東縣 236 236 105.6 60.43 234 - 8 105.2 - 2 60.49 - 3
花蓮縣 343 339 120.3 64.00 318 - 8 119.1 - 3 63.74 - 2


是否已經出現觀望效應
部分肉品加工與便當業者
超市業者
觀望此批進口冷凍豬肉闖關
小弟還滿擔心此次的衝擊
豬價是否能維持60元大關
尤其開放時機點又挑在
9月開學
中元普渡
中秋
是否會造成盤價持續下滑

升級   5.95%

 樓主| 發表於 2007-8-15 22:38:28 | 顯示全部樓層
交易日期: 96年08月15日(農曆: 96年07月03日)
單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)
市  場本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減%平均
重量
增減%平均
價格
增減%
合 計 21807 21800 114.9 61.25 21145   114.7   61.56  
合 計
(不含澎湖縣)
21714 21707 114.9 61.21 21052   114.7   61.52  
台北縣 2707 2707 123.5 63.04 2655 + 4 122.4 + 1 63.55 - 2
宜蘭縣 518 514 116.5 64.72 498 - 117.0 - 65.40 -
新 竹 766 766 122.7 62.91 688 + 1 120.4 - 5 64.11 - 1
桃園縣 2157 2157 122.9 62.98 2098 + 3 121.9 - 0 63.11 - 1
苗 栗 725 725 124.8 62.28 707 + 4 125.1 - 3 62.48 + 0
台中市 1713 1713 114.4 61.35 1710 + 5 114.5 - 4 61.37 - 4
大安區 1144 1144 109.5 61.42 1131 + 5 109.6 - 2 61.55 + 0
彰化縣 1634 1634 111.1 60.79 1564 + 4 110.7 + 1 61.46 + 0
南投縣 978 977 108.6 60.46 953 - 1 109.1 - 3 60.76 + 0
嘉義市 737 737 111.2 60.01 730 - 2 111.4 - 1 60.13 - 1
嘉義縣 638 638 106.8 59.10 614 + 5 107.0 + 1 59.11 - 2
雲林縣 1791 1791 108.1 59.59 1719 - 3 108.2 + 0 60.17 - 0
台南縣 817 817 108.3 59.08 769 + 31 109.3 + 0 59.13 - 1
高雄市 862 861 111.9 60.21 802 0 112.0 + 4 60.33 - 0
岡山區 745 745 114.9 60.02 740 + 26 115.2 + 0 60.13 - 1
鳳山區 1578 1578 113.7 59.42 1527 + 19 114.0 + 0 59.74 - 1
旗山區 293 293 111.0 60.69 276 + 39 111.6 - 1 61.30 - 1
澎湖縣 93 93 96.7 72.72 93 - 96.7 - 72.72 -
屏東縣 1337 1337 111.8 59.87 1332 + 7 112.0 + 0 59.92 - 0
台東縣 231 231 106.8 60.17 231 - 1 106.8 + 2 60.17 - 1
花蓮縣 343 342 123.7 62.55 308 - 3 121.4 + 2 62.91 - 1
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver| 台灣群英養豬網

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表